返回首页
首页攻略 • 正文

最终幻想2攻略合集 FF2资料大全(10)武器资料

发布时间:  浏览: 次  作者:hot


部分说明

⑴表格右数第2列,属性,一般针对敌人的弱点属性,水中指水族敌人,魔导指法师族敌人,人狼指人鼠、人豹、人狼等合成系列敌人,不死指髑髅、僵尸、吸血鬼等不死族,由于排版原因,食人鬼(Ogre)简写成食人,例如GBA版敌人图鉴编号14~16都是食人鬼族。

⑵表格右数第1列,效果,指战斗中从物品栏选择该武器,将该武器当成物品使用时的效果。大多是魔法,相当于不消费MP无限使用魔法。雷5指5级雷鸣术,毒16指16级毒云术,速11指11级快速术,以此类推。

⑶表格右数第4列,干涉,指对魔法的干涉,干涉值越高,对魔法的负作用越大,但可以肯定的的是,并非所有机种的FF2都存在武器、防具对魔法的干涉,FC、WSC、PS版肯定存在,其他机种需要专门测试,而且干涉值是隐藏的,制作人不让玩家在正常游戏过程中看到。

⑷最早入手处,有一部分是打怪掉落,由于排版原因,在表格中不方便写出敌人编号(PS、GBA等版本上自带敌人图鉴上的编号),所以在这里补充一下。编号33『ゴートス』、编号88『マンティスキング』、编号107『マジシャン』、编号121『グリーンドラゴン』、编号122『ブルードラゴン』、编号16『オーガチーフ』、编号91『くろきし』、编号104『サージェント』、编号90『しんえいたい』、编号106『ジェネラル』、编号105『キャプテン』。


小刀
代码 日本语名称 FC民间英语 汉语翻译 售价 最早入手处 攻击 命中 回避 干涉 追加 属性 效果
3A ナイフ Knife 小刀 75 阿鲁铁亚镇 3 75 1 5 - - -
3B ダガー Dagger 匕首 200 帕鲁姆镇 7 65 1 5 - - -
3C ミスリルナイフ Mithril 秘银小刀 400 阿鲁铁亚镇 14 67 1 5 - - -
3D マインゴーシュ Gauche 左手小刀 750 大战舰 32 70 5 5 - - -
3E オリハルコン Orhacon 山铜小刀 1500 菲茵城地下 50 72 1 5 - 水中 -
3F リッパーナイフ Ripper 开膛小刀 4000 ゴートス 69 75 1 5 伤害 - -
40 ネコのツメ Catclaw 猫爪小刀 6000 マンティスキング 86 80 1 5 - 魔导 -

代码 日本语名称 FC民间英语 汉语翻译 售价 最早入手处 攻击 命中 回避 干涉 追加 属性 效果
41 つえ Cane 125 阿鲁铁亚镇 4 70 1 5 - - -
42 メイス Mace 狼牙棒 250 帕鲁姆镇 9 60 1 20 - - -
43 ミスリルメイス Mithril 秘银狼牙棒 750 阿鲁铁亚镇 16 60 1 20 - - -
44 ウェアバスター Were 合成兽破坏杖 1500 卡修昂城 28 67 1 20 - 人狼 -
45 まじゅつのつえ Magic 魔术杖 2500 マジシャン 40 64 1 5 - - 雷5
46 ちからのつえ Power 力杖 4000 米西迪亚村 53 66 1 20 - - -
47 まどうしのつえ Evil 魔道士杖 5000 米西迪亚塔 64 68 1 5 - - 毒16
48 いやしのつえ Greed 治愈杖 6000 グリーンドラゴン 78 70 1 5 回复 不死 -
49 ダイヤメイス Diamond 钻石狼牙棒 7500 玉石通道 90 75 1 5 - - -

代码 日本语名称 FC民间英语 汉语翻译 售价 最早入手处 攻击 命中 回避 干涉 追加 属性 效果
4A ジャベリン Javelin 标枪 150 阿鲁铁亚镇 6 65 1 40 - - -
4B スピア Spear 250 巴夫斯克镇 11 55 1 40 - - -
4C ミスリルスピア Mithril 秘银矛 750 阿鲁铁亚镇 18 55 1 40 - - -
4D トライデント Trident 三叉戟 2500 大战舰 30 57 1 40 - 水中 -
4E まじんのやり Demon 魔人枪 500 南岛 42 60 1 40 - 空中 -
4F ほのおのやり Flame 炎枪 7500 米西迪亚村 54 62 1 40 - -
50 アイスランス Ice 寒冰枪 10000 米西迪亚塔 66 65 1 40 - 冷气 -
51 サンダースピア Bolt 雷鸣矛 15000 帕拉梅西亚城 78 67 1 40 - 雷16
52 ホーリーランス Holy 神圣枪 20000 ブルードラゴン 90 70 1 40 - 神圣8

代码 日本语名称 FC民间英语 汉语翻译 售价 最早入手处 攻击 命中 回避 干涉 追加 属性 效果
53 ブロードソード Broad 宽刃剑 200 阿鲁铁亚镇 7 60 1 50 - - -
54 ロングソード Long 长剑 300 巴夫斯克镇 13 50 1 50 - - -
55 ミスリルソード Mithril 秘银剑 900 阿鲁铁亚镇 20 50 1 50 - - -
56 こだいのつるぎ Ancient 古代剑 1250 雪原洞窟 25 10 1 50 诅咒 - -
57 ねむりのけん Sleep 睡眠剑 2000 大战舰 30 10 1 50 睡眠 - -
58 ウィングソード Winded 风吼剑 2500 オーガチーフ 42 56 1 50 - 空中 -
59 ブラッドソード Blood 血剑 4000 菲茵城地下 0 0 0 100 吸魂 吸收 -
5A だいちのつるぎ Earth 大地剑 5000 雷维亚坦腹内 52 58 1 50 - 大地 -
5B フレームソード Flame 烈焰剑 5000 米西迪亚塔 63 60 1 50 - -
5C アイスブランド Ice 寒冰剑 7500 米西迪亚塔 72 65 1 50 - 冷气 -
5D ディフェンダー Defense 防御剑 10000 龙卷风 78 64 8 50 - - -
5E サンブレード Sun 太阳剑 12500 くろきし 83 65 1 50 - 不死 -
5F エクスカリバー Xcalibur 亚瑟圣剑 65000 迪斯特城 100 75 1 30 - 物质 -
60 マサムネ Masmune 正宗 40000 伏魔殿 150 90 2 0 - - 速11

代码 日本语名称 FC民间英语 汉语翻译 售价 最早入手处 攻击 命中 回避 干涉 追加 属性 效果
61 アクス Axe 250 噶铁亚村 10 55 1 50 - - -
62 バトルアクス Battle 战斧 400 萨拉曼多镇 15 45 1 50 - - -
63 ミスリルアクス Mithril 秘银斧 1000 サージェント 22 45 1 50 - - -
64 まじんのおの Demon 魔人斧 500 南岛 27 45 1 50 - - -
65 オーガキラー Ogre 食人鬼杀手 7500 米西迪亚村 58 50 1 50 - 食人 -
66 ポイズンアクス Poison 毒斧头 10000 しんえいたい 76 55 1 50 中毒 -
67 ルーンアクス Rune 符文斧 25000 ジェネラル 95 60 1 50 - 魔导 遗忘6

代码 日本语名称 FC民间英语 汉语翻译 售价 最早入手处 攻击 命中 回避 干涉 追加 属性 效果
68 ゆみ Bow 75 噶铁亚村 1 50 0 70 - - -
69 ロングボウ Long 长弓 125 巴夫斯克洞 5 40 0 70 - - -
6A ミスリルボウ Mithril 秘银弓 500 サージェント 13 40 0 70 - - -
6B もうもくのゆみ Blind 盲目弓 1500 大战舰 25 0 0 70 盲眼 - -
6C ほのおのゆみ Flame 炎弓 2500 キャプテン 42 47 0 70 - -
6D こおりのゆみ Ice 冰弓 2500 米西迪亚村 56 50 0 70 - 冷气 -
6E キラーボウ Killer 杀手弓 7500 正常游戏得不到 0 0 0 70 - -
6F よいちのゆみ Yoichi 与一弓 12500 くろきし 90 75 0 70 - - 狂暴3

相关文章Related

图文攻略Method

知识问答Knowledge

返回栏目>>

首页 | 皖ICP备17007349号-4 皖公网安备:34020302000136号 | 站务合作QQ: